운영현황
비지에이치코리아의 운영현황을 안내드립니다.
베스트웨스턴 제주호텔
휘슬락 호텔
베스트웨스턴 해운대호텔
베스트웨스턴 인천 하버파크호텔
모항해나루호텔

베스트웨스턴 제주호텔
주소 | 제주특별자치도 제주시 도령로 27 |
---|---|
규모 (호텔등급) | 363실 (가족호텔) |
부대시설 | 레스토랑, 연회장, 비즈니스센터 |
연면적 (㎡) | 27,483.605㎡(B5~17F) |
개관일 | 2015.05 |
발주처 | IBK자산운용 |

휘슬락 호텔
주소 | 제주특별자치도 제주시 서부두2길 26 |
---|---|
규모 (호텔등급) | 349실 (일반숙박시설) |
부대시설 | 레스토랑, 연회장, 수영장, 비즈니스 센터 |
연면적 (㎡) | 17,508.14㎡ (B2~10F) |
개관일 | 2017.01 |
발주처 | 미래자산개발 |

베스트웨스턴 해운대호텔
주소 | 부산광역시 해운대구 구남로 42 |
---|---|
규모 (호텔등급) | 134실 (일반숙박시설) |
부대시설 | 레스토랑, 연회장, 비즈니스센터 |
연면적 (㎡) | 8,907.51㎡ (B5~15F) |
개관일 | 2015.10 |
발주처 | JB자산운용 |

베스트웨스턴 인천 하버파크호텔
주소 | 인천시 중구 제물량로 217 (항동 3가 5) |
---|---|
규모 (호텔등급) | 213실 (4성급) |
부대시설 | 연회장, 카페, 레스토랑, 바, 편의점, 피트니스, 비즈니스 센터 |
연면적 (㎡) | 20,178.64㎡ (B2~15F) |
개관일 | 2018.08 |
발주처 | 인천관광공사 |

모항해나루호텔
주소 | 전라북도 부안군 변산면 모항해변길 73 |
---|---|
규모 (호텔등급) | 112실 (가족호텔) |
부대시설 | 커피숍, 레스토랑, 노래주점, 야외바베큐장, 편의점, 코인세탁실, 야외수영장, pc방, 비즈니스센터 |
연면적 (㎡) | 12,150.38㎡ (B1~10F) |
개관일 | 2012.05 |
발주처 | 전북개발공사 |